Sentrale roller:
| Rolle: | Navn: |
|---|---|
| Ordfører | Harry Vinje |
| Varaordfører | Espen Svenneby |
| Leder kontrollutvalg | Ottar Haugen |
| Leder utvalg for helse, oppvekst og kultur | Dan Roald Osrønningen |
| Leder utvalg for miljø, plan og teknisk | Geir Thomas Finstad |
| Leder i råd for eldre og personer med funksjonsvariabler | Arne Thobru |
| Leder i ungdomsrådet | Marius Libekk |
VÅLER KOMMUNESTYRE
| Representanter | Vararepresentanter |
|---|---|
| 1. Karsten Østeberg | 1. Hilde Kragebøl |
| 2. Sol Olastuen | 2. Else Karin Jakobsen |
| 3. May-Liss Sæterdalen | 3. Lars Håvard Kjernlie |
| 4. Ottar Haugen | 4. Eline Rud |
| 5. Kjell Torstein Risberg | 5. Kjetil Ruud |
| 6. Eva Lien Risberg | |
| 7. Ola Skorem |
| Representanter | Vararepresentanter |
|---|---|
| 1. Espen Svenneby | 1. Per Åge Bjerke |
| 2. Geir Thomas Finstad | 2. Markus Andersson Berget |
| 3. Kjell Ivar Berget | 3. Gudmund Gjerdrum |
| 4. Dan Roald Osrønningen | 4. Håvard Paulsen |
| 5. Marius Urdahl | |
| 6. Kjell-Tore Holthe |
| Representanter | Vararepresentanter |
|---|---|
| 1. Elin Østeberg | 1. Ivar Arnesen |
| 2. Ivar O. Krekvik | 2. Erling Olav Eriksmoen |
| 3. Even Wenstad Haug | 3. Erik Kristoffer Mytting |
| 4. Ingmar Østeberg | |
| 5. Hans Johan Finne |
| Representanter | Vararepresentanter |
|---|---|
| 1. Harry Vinje | 1. Lise O. Berger Svenkerud |
| 2. Bo Thomas Bråten | 2. Paul Martin Jansrud |
| 3. Arnstein Rivenes | 3. Odd Samuelsen |
| 4. Ola Dreier Martinsen | |
| 5. Christian Svenkerud |
| Representanter | Vararepresentanter |
|---|---|
| 1. Gunn Marit Lindmoen | 1. Rita Irene Herseth Mørk |
| 2. Arnstein Moen | 2. Thor Arne Engebretsen |
| 3. Unni Tollefsen |
| Representanter | Vararepresentanter |
|---|---|
| 1. Kjell Konterud | 1. Hilde Riseng |
| 2. Svein Erik Syversen | |
| 3. Torleif Riseng | |
| 4. Per Anders Roland |
| Representanter | Vararepresentanter |
|---|---|
| 1. Anne Britt Myrvold | 1. Per Roger Berget |
| 2. Svein Terje Kynbråten | |
| 3. Ragnar Einarsrud |
FORMANNSKAP
| Medlem | Varamedlem 1 | Varamedlem 2 | Varamedlem 3 |
|---|---|---|---|
| 1. Harry Vinje - Ordfører | Arnstein Rivenes | Bo Thomas Bråten | |
| 2. Espen Svenneby - Varaordfører | Geir Thomas Finstad | Dan Roald Osrønningen | |
| 3. Gunn Marit Lindmoen | Anne-Britt Myrvold | Kjell Konterud | |
| 4. Karsten Østeberg | Sol Olastuen | May-Liss Sæterdalen | Kjell Torstein Risberg |
| 5. Elin Østeberg | Ivar Krekvik | Even Wenstad Haug |
Representanter til KS Fylkesmøte
| Medlem | Varamedlem 1 | Varamedlem 2 | Varamedlem 3 |
|---|---|---|---|
| 1. Harry Vinje | Gunn Marit Lindmoen | Espen Svenneby | Anne-Britt Myrvold |
| 2. Sol Olastuen | Karsten Østeberg | Kjell Torstein Risberg |
MPT – utvalg for miljø, plan og teknisk
| Medlem | Varamedlem 1 | Varamedlem 2 | Varamedlem 3 | Varamedlem4 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Geir Thomas Finstad, Leder | 1. Kjell Ivar Berget | 2. Marius Urdahl | ||
| 2. Lise Berger Svenkerud, Nestleder | 1. | 2. Guro Larsson Nyberg | 3. Bo Thomas Bråthen | 4. Berit Thoresen |
| 3. Arnstein Rivenes | 1. | 2. Guro Larsson Nyberg | 3. Bo Thomas Bråthen | 4. Berit Thoresen |
| 4. Per Roger Berget | 1. Arnstein Moen | 2. Lisbeth Eline Frisendal | ||
| 5. Else Karin Jakobsen | 1. Kjell Torstein Risberg | 2. Berit Lindberget |
HOK – utvalg for helse, oppvekst og kultur
| Medlem | Varamedlem 1 | Varamedlem 2 | Varamedlem 3 |
|---|---|---|---|
| 1. Dan Roald Osrønningen, Leder | 1. Per Åge Bjerke | 2. Berit Thoresen | |
| 2. Arnstein Moen | 1. Arnstein Moen | 2. Rita Irene Herseth Mørk | |
| 3. Guro Larsson Nyberg, Nestleder | 1. Bo Thomas Bråthen | 2. Ola Dreier Martinsen | 3. Lisbet Eline Frisendal |
| 4. Sol Olastuen | 1. Martin Lommerud | 2. Else Karin Jakobsen | |
| 5. Hilde Kragebøl | 1. Martin Lommerud | 2. Else Karin Jakobsen |
EF – Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
| Medlem | Varamedlem | Forening |
|---|---|---|
| Arne Thobru, Leder | Einar Helgesen | Våler Pensjonistforening |
| Oddny Andreassen, Nestleder | Willy Fengsrud | Våler Pensjonistforening |
| Randi Nerby | May-Liss Sæterdalen | Våler Revmatikerforening |
| Anne Mette Holterud | Anne Karin Bredalen | Mental Helse Solør |
| Ivar Ulfsbøl | LHL | |
| Ola Langholen | Forsvarets Seniorforbund, avd. Haslemoen | |
| Kjell Jacobsen | Mona Myrer | Norsk handikapforbund |
| Wivianne Heggbrenna | Marit Kynbråten | Norsk forbund for utviklingshemmede |
UNGDOMSRÅD
| Medlem | Varamedlem |
|---|---|
| 1. Marius Libekk, Leder | 1.Oda Hopteigen |
| 1. Even Nilsen, Nestleder | 2.Wilhelm Rohrmüller |
| 2. Mats Holberg Gjeddtjernet | 3.Kristina Sollien |
| 3. Mia Skulstad | 4.Enola Rokkerud-Jakobsen |
| 4. Herman Bjervamoen | |
| 5. Emma Otterhaug | |
| 6. Ida Marie Haugen-Østlie |
BARNAS TALSPERSON
| Medlem | Varamedlem |
|---|---|
| Stein Roger Aspmodal | Guro Larsson Nyberg |
KONTROLLUTVALG
| Medlem | Varamedlem 1 | Varamedlem 2 | Varamedlem 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ottar Haugen, Leder | Ola Skorem | Eva Risberg | Åse Pedersen | |
| 2. Yngvill Knutson | Ola Skorem | Eva Risberg | Åse Pedersen | |
| 3. Thor Arne Engebretsen, Nestleder | Svein Kåre Olsen | |||
| 4. Hilde Riseng | Ragnar Einarsrud | |||
| 5. Ivar Arnesen | Eli Krekvik |
VÅLER KOMMUNESKOGER KF (kommunalt foretak)
| Medlem | Varamedlem |
|---|---|
| 1. Arne Ivar Øvergård, Leder | 1. Olaf Ullerud |
| 2. Lise Berger Svenkerud | 2. Arnstein Rivenes |
| 3. Espen Svenneby; Nestleder | 3. Lars Håvard Kjernlie |
| 4. Kjell Konterud | 4. Gunn Marit Lindmoen |
| 5. Ada Bredalen | 5. Eli Rusten |
INTERKOMMUNALE SELSKAP - IKS
| Medlem | Varamedlem 1 | Varamedlem 2 |
|---|---|---|
| 1. Geir Thomas Finstad | Dan Roald Osrønningen | Håvard Paulsen |
| 2. Lise O Berger Svenkerud | Gunn Marit Lindmoen | Anne-Britt Myrvold |
| Medlem | Varamedlem 1 | Varamedlem 2 |
|---|---|---|
| 1. Geir Thomas Finstad | Espen Svenneby | Håvard Paulsen |
| 2. Lise O Berger Svenkerud | Gunn Marit Lindmoen | Anne-Britt Myrvold |
| Medlem | Varamedlem 1 | Varamedlem 2 |
|---|---|---|
| 1. Hans Johan Finne | Even Wenstad Haug | Eli Krekvik |
| Medlem | Varamedlem 1 | Varamedlem 2 |
|---|---|---|
| 1. Harry Vinje | Espen Svenneby | Gunn Marit Lindmoen |
INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD - IPR
| Medlem | Varamedlem |
|---|---|
| 1. Harry Vinje | Lise Berger Svenkerud |
| 2. Espen Svenneby | Gunn Marit Lindmoen |
| 3. Sol Olastuen | Kjell Torstein Risberg |
| 4. Anniken Baksjøberget |
KOMMUNALT OPPGAVEFELLESKAP - KO
| Medlem | Varamedlem |
|---|---|
| Dan Roald Osrønningen | Gunn Marit Lindmoen |
| Medlem | Varamedlem |
|---|---|
| Anne-Britt Myrvold | Elin Østeberg |
| Medlem | Varamedlem |
|---|---|
| Erling Olav Eriksmoen | Marius Urdahl |
STIFTELSEN Våler bo- og servicesenter (Vålertunet)
| Medlem | Varamedlem |
|---|---|
| 1. Kjell Ivar Berget | Berit Thoresen |
| 2. Rita Irene Herseth Mørk | Odd Samuelsen |
GENERALFORSAMLINGER
Ordfører, eller den ordfører for enkeltmøter bemyndiger, representerer kommunen i generalforsamlinger.
VÅLER KIRKELIGE FELLESRÅD
| Medlem | Varamedlem |
|---|---|
| Harry Vinje | Espen Svenneby |
KLAGENEMND og LEGATSTYRE
| Medlem | Varamedlem 1 | Varamedlem 2 | Varamedlem 3 |
|---|---|---|---|
| 1. Harry Vinje - Ordfører | Arnstein Rivenes | ||
| 2. Espen Svenneby - Varaordfører | Geir Thomas Finstad | Dan Roald Osrønningen | |
| 3. Gunn Marit Lindmoen | Anne-Britt Myrvold | Kjell Konterud | |
| 4. Karsten Østeberg | Sol Olastuen | May-Liss Sæterdalen | Hilde Kragebøl |
| 5. Elin Østeberg | Ivar Krekvik | Even Wenstad Haug |
VALGUTVALG
Valgutvalget innstiller til kommunestyret på valg av kandidater i valgperioden.
| Medlem | Varamedlem 1 | Varamedlem 2 |
|---|---|---|
| 1. Harry Vinje - Ordfører | Arnstein Rivenes | |
| 2. Espen Svenneby - Varaordfører | Geir Thomas Finstad | |
| 3. Gunn Marit Lindmoen | Arnstein Moen | |
| 4. Karsten Østeberg | Sol Olastuen | May-Liss Sæterdalen |
| 5. Elin Østeberg | Even Wenstad Haug | |
| 6. Anne-Britt Myrvold | Lisbeth Eline Frisendal | |
| 7. Kjell Konterud |
VALGSTYRE
Valgstyret har ansvar for gjennomføring av kommunevalget.
| Medlem | Varamedlem 1 | Varamedlem 2 |
|---|---|---|
| 1. Harry Vinje - Ordfører | Arnstein Rivenes | |
| 2. Espen Svenneby - Varaordfører | Geir Thomas Finstad | |
| 3. Gunn Marit Lindmoen | Arnstein Moen | |
| 4. Karsten Østeberg | Sol Olastuen | May-Liss Sæterdalen |
| 5. Elin Østeberg | Even Wenstad Haug | |
| 6. Anne-Britt Myrvold | Lisbeth Eline Frisendal | |
| 7. Kjell Konterud | Svein Erik Syversen | Berit Thoresen |
ADMINISTRASJONSUTVALG
| Medlem | Varamedlem 1 | Varamedlem 2 | Varamedlem 3 |
|---|---|---|---|
| 1. Harry Vinje - Ordfører | Arnstein Rivenes | ||
| 2. Espen Svenneby - Varaordfører | Geir Thomas Finstad | Dan Roald Osrønningen | |
| 3. Gunn Marit Lindmoen | Anne-Britt Myrvold | Kjell Konterud | |
| 4. Karsten Østeberg | Sol Olastuen | May-Liss Sæterdalen | Hilde Kragebøl |
| 5. Elin Østeberg | Ivar Krekvik | Even Wenstad Haug | |
| 6. Line Bjerkely | Marianne Brandett | ||
| 7. Teija Kaarina Enger | Anett Rundberget |
ROVVILTUTVALG
| Medlem | Varamedlem |
|---|---|
| Lise O Berger Svenkerud | Arnstein Moen |
KONTAKTUTVALG JORD
| Medlem | Varamedlem |
|---|---|
| Marius Urdahl | Geir Thomas Finstad |
KONTAKTUTVALG SKOG
| Medlem | Varamedlem |
|---|---|
| Geir Thomas Finstad | Marius Urdahl |
TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG
Trafikksikkerhetsutvalget er lagt til hovedutvalget for miljø, plan og teknisk (MPT)
| Leder | Nestleder |
|---|---|
| Geir Thomas Finstad | Lise Berger Svenkerud |
EIENDOMSSKATT
| Medlem | Varamedlem |
|---|---|
| Håvard Paulsen - Leder | - |
| Georg Olastuen - Nestleder | - |
| Frank Berg | - |
| Medlem | Varamedlem |
|---|---|
| Odd Samuelsen - Leder | Per Åge Bjerke |
| Arnstein Moen - Nestleder | Svein Arne Konterud |
| Rita Irene Herseth Mørk | Eline Rud |
POLITIRÅD
| Medlem | Varamedlem |
|---|---|
| Harry Vinje | Espen Svenneby |
FORLIKSRÅD – felles forliksråd med Elverum, Åmot og Åsnes
| Medlem | Varamedlem |
|---|---|
| - | Sol Olastuen |
| Medlem | Varamedlem |
|---|---|
| Ann-Jeanette Magnor | - |