Fastlegene i Våler
To av fem fastleger i Våler har ledige plasser på sin liste.
To av fem fastleger i Våler har ledige plasser på sin liste. Her er tallene per 03.07.2026:
| Fastlege | Ledige plasser | Antall på venteliste |
|---|---|---|
| Mushtak Alsaadi | 25/800 | Har ikke venteliste |
| Ahad Imtiaz | 45/700 | Har ikke venteliste |
| Helene Marjavara Inselseth | 0/660 | 39 |
| Guri Bjærum Kvidal | 0/600 | 64 |
| Lars Albert Ølnes | 0/660 | 12 |
Vet du ikke hvem som er fastlegen din, eller ønsker du å bytte? Logg deg inn på Helsenorge.no. Hvis legen du ønsker har full liste, kan du sette deg på venteliste.