Utvalgte kulturlandskap (UKL)
Utvalgte kulturlanskap Finnskogen - UKL
Til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket som bidrar til å sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift.
Les mer på Landbruksdirektoratet
Retningslinjer for tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap Finnskogen, 2026
| Kjerneområde | Kommune |
|---|---|
| Gravberget | Våler |
| Possåsen | Åsnes |
| Furuberget | Åsnes |
| Hytjanstorpet | Grue |
| Jammerdal | Kongsvinger |
| Abborhøgda | Kongsvinger |
Retningslinjene gjelder for 2026 og er utarbeidet i samsvar med Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap og Røros bergstad og Circumferensen samt Områdeplan for utvalgte kulturlandskap i jordbruket på Finnskogen i Våler, Åsnes, Grue og Kongsvinger kommuner, Innlandet fylke.
Formål:
Formålet med tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap er å bidra til å sikre verdier knyttet til kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift.
Oversikt over aktuelle tiltak og satser:
Egeninnsats:
- Eget arbeid: Maks 400kr per time
- Eget arbeid med motorsag/ryddesag: Maks 435 kr per time
- Eget arbeid med traktor, henger o.l. Maks 800kr per time
Egeninnsats skal dokumenteres med timelister som inneholder dato, utført oppgave og navn på utfører. Hvis det brukes traktor ol, skal dette spesifiseres.
Det skal ikke beregnes merverdiavgift på egeninnsats.
| Formål | Tiltak | Satser |
|---|---|---|
| Ivaretakelse av biologisk mangfold | Rydding av gamle innmarksbeiter og slåttemark | Inntil 5000 kr/dekar |
| Gjerding, herunder rovdyrgjerde, nettinggjerde, nofence, restaurering av skigarder og steingjerder mv. | Avhengig av type gjerdeprosjekt, og må ses i sammenheng med andre tilskuddordninger | |
| Skjøtsel av istandsatte beiter. Beiting er hovedtiltaket, men det kan være behov for beitepussing.Foretas i hht. skjøtselsplan. | Inntil 4000 kr/dekar | |
| Skjøtsel av istandsatt slåttemark. Kostnadene vil avhenge av om man kan foreta maskinell høsting eller må slå med ljå. Slått kan tidligst skje etter at de seineste artene har frøsatt seg. Foretas i hht. skjøtselsplan. | Inntil 4000 kr/dekar | |
| Ivaretakelse av kulturminner og kulturmiljøer | Istandsettelse av sjeldne og særegne bygninger for områdene, slik som bygninger med spesielle funksjoner (røykstuer, jordkjellere, rier og kokkhus mv.) | Inntil 70 % av godkjente kostnader |
| Øvrige bygninger | Inntil 70 % av godkjente kostnader | |
| Andre kulturminner og kulturmiljøer | Inntil 70 % av godkjente kostnader | |
| Planlegging av tiltak | Tiltaksplaner for de seks kjerneområdene eller deler av kjerneområdene | Inntil 100 % av godkjente kostnader |
| Registrering av spesielt verdifulle bygninger | Inntil 100 % av godkjente kostnader | |
| Registrering av biologisk mangfold | Inntil 100 % av godkjente kostnader | |
| Utarbeidelse av restaureringsrapporter for bygninger | Inntil 100 % av godkjente kostnader | |
| Utarbeidelse av skjøtselsplaner for beitemark, slåttemark, kulturminner o.l. | Inntil 100 % av godkjente kostnader | |
| Andre planleggings- og tilretteleggingstiltak | Inntil 100 % av godkjente kostnader | |
| Formidling | Tiltak som formidler immateriell kulturarv, slik som skogfinske navn og minner fra det finske språket, symbolbruk, folketro og tradisjoner, tradisjonshåndverk knyttet til skogens materialer (neversko, neverkonter, rajetak mv.) og kunnskap om bruk av røykovn for å varme opp stuer og badstuer mv. | Inntil 100 % av godkjente kostnader |
| Markedsføring av området med skilting mv. Flere aktuelle samarbeidspartnere. | Inntil 100 % av godkjente kostnader | |
| Arrangement, fagdager, fagmøter mv. Flere aktuelle samarbeidspartnere. | Inntil 100 % av godkjente kostnader | |
| Tilrettelegging for ferdsel | Merking og vedlikeholdsrydding av eksisterende stier. Merking av andre stier og gutuer. Dette må skje i nært samarbeid med alle berørte grunneiere. Finnskogen turistforening? Andre? Bruk av UKL-symbolet. | Inntil 100 % av godkjente kostnader |
| Tiltak for næringsutvikling | Kople Finnskogens overnattingssteder og spisesteder til «hotspottene» i utvalgte kulturlandskap. | Inntil 50 % av godkjente kostnader |
| Kople på «Finnskogmat» og andre pågående og relevante prosjekter i området der dette er naturlig. | Inntil 50 % av godkjente kostnader | |
| Andre tiltak for næringsutvikling | Inntil 50 % av godkjente kostnader | |
| Andre tiltak som fremmer formålet med ordningen | Tilpasning av bygninger inn i landskapet gjennom materialvalg, farge eller plassering, og andre tilpasninger for å opprettholde aktiv landbruksdrift og landbruksbasert næringsutvikling samtidig som biologiske og kulturhistoriske verdier i området blir ivaretatt. | Inntil 70 % av godkjente kostnader |
Les mer om Finnskogen som utvalgt kulturlandskapene i jordbruket.